DFIC Full Holdings List
All 4,018 positions in Dimensional International Core Equity 2 ETF from Dimensional, as of Apr 30, 2026, sorted by portfolio weight. Cash, collateral and derivative positions (2.8% of weight) are excluded. For the top holdings with charts and stats, see the DFIC overview →
All 4,018 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | ASMLASML Holding N.V., New York Shares | 0.94% |
| 2 | SHELShell PLC SPON ADS | 0.89% |
| 3 | TTETotalEnergies SE EUR2.5 | 0.82% |
| 4 | RYGovernment Long Bond 1.2x Strategy Fund | 0.80% |
| 5 | NVSNovartis AG SPONSORED ADR | 0.78% |
| 6 | NESNNestle SA (Registered) | 0.63% |
| 7 | 7203Toyota Motor Corp. NPV | 0.56% |
| 8 | ROPRoche Holding AG | 0.51% |
| 9 | AZNAstraZeneca PLC ORD USD0.25 | 0.46% |
| 10 | HSBCHSBC Holdings PLC SPON ADR NEW | 0.46% |
| 11 | DTEDeutsche Telekom AG (Registered) | 0.45% |
| 12 | BHPBHP Group Ltd. | 0.42% |
| 13 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.41% |
| 14 | BASBASF SE | 0.40% |
| 15 | ENGIEngie SA | 0.40% |
| 16 | IFXInfineon Technologies AG | 0.38% |
| 17 | SUSuncor Energy Inc | 0.38% |
| 18 | RR-Rolls-Royce Holdings PLC | 0.38% |
| 19 | BPBP PLC | 0.38% |
| 20 | ENRSiemens Energy AG | 0.37% |
| 21 | TDThe Toronto-Dominion Bank COM NEW | 0.36% |
| 22 | RIORio Tinto PLC | 0.36% |
| 23 | CNQCanadian Natural Resources Ltd | 0.36% |
| 24 | UCGUniCredit SpA | 0.34% |
| 25 | BAYNBayer AG (Registered) | 0.34% |
| 26 | EOANE ON SE | 0.34% |
| 27 | ORAOrange SA | 0.33% |
| 28 | ENIEni SpA | 0.31% |
| 29 | 6501Hitachi Ltd. NPV | 0.31% |
| 30 | 8306Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPV | 0.31% |
| 31 | DHLDeutsche Post AG | 0.30% |
| 32 | 6758Sony Group Corp. NPV | 0.29% |
| 33 | SIESiemens AG (Registered) | 0.29% |
| 34 | NANational Bank of Canada | 0.28% |
| 35 | ABBNABB Ltd. (Registered) | 0.28% |
| 36 | SGOCie de Saint-Gobain SA | 0.28% |
| 37 | CVECenovus Energy Inc | 0.28% |
| 38 | DGVinci SA | 0.27% |
| 39 | BHPBHP Group Ltd | 0.27% |
| 40 | KUSDKinross Gold Corp | 0.27% |
| 41 | RHMRheinmetall AG | 0.26% |
| 42 | MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.26% |
| 43 | TSCOTesco PLC | 0.26% |
| 44 | 6857Advantest Corp. NPV | 0.25% |
| 45 | MUV2Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered) | 0.25% |
| 46 | BARCBarclays PLC | 0.23% |
| 47 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | 0.23% |
| 48 | KBCKBC Group NV | 0.23% |
| 49 | 5803Fujikura Ltd. NPV | 0.23% |
| 50 | CBACommonwealth Bank of Australia | 0.23% |
| 51 | GSKGSK plc | 0.23% |
| 52 | ABIAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0.23% |
| 53 | 8035Tokyo Electron Ltd. NPV | 0.23% |
| 54 | ABXBarrick Mining Corp | 0.23% |
| 55 | FFHFairfax Financial Holdings Ltd | 0.23% |
| 56 | AIBGAIB Group PLC | 0.22% |
| 57 | ZURNZurich Insurance Group AG | 0.22% |
| 58 | NDANordea Bank Abp | 0.22% |
| 59 | HBANHelvetia Baloise Holding AG | 0.22% |
| 60 | 5801Furukawa Electric Co Ltd. NPV | 0.22% |
| 61 | BMOBank of Montreal COM | 0.22% |
| 62 | VOLVBVolvo AB, Class B | 0.22% |
| 63 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce COM | 0.22% |
| 64 | STANStandard Chartered PLC | 0.21% |
| 65 | SAFSafran SA | 0.21% |
| 66 | UBSGUBS Group AG (Registered) | 0.21% |
| 67 | 1605Inpex Corp. NPV | 0.21% |
| 68 | BPEBPER Banca SPA | 0.20% |
| 69 | KPNKoninklijke KPN NV | 0.20% |
| 70 | 1299AIA Group Ltd. | 0.20% |
| 71 | SANBanco Santander SA | 0.20% |
| 72 | 8766Tokio Marine Holdings Inc. NPV | 0.20% |
| 73 | BNSBank of Nova Scotia/The | 0.20% |
| 74 | 5706Mitsui Kinzoku Co Ltd. NPV | 0.19% |
| 75 | SLFSun Life Financial Inc. COM | 0.19% |
| 76 | DBSDBS Group Holdings Ltd. | 0.19% |
| 77 | GLESociete Generale SA | 0.19% |
| 78 | NNNN Group NV | 0.19% |
| 79 | SDZSandoz Group AG | 0.19% |
| 80 | SRENSwiss Re AG | 0.19% |
| 81 | AIAir Liquide SA | 0.19% |
| 82 | IFCIntact Financial Corp | 0.19% |
| 83 | BA-BAE Systems PLC | 0.19% |
| 84 | ENELEnel SpA | 0.18% |
| 85 | SSESSE plc | 0.18% |
| 86 | DBKDeutsche Bank AG | 0.18% |
| 87 | HEIHeidelberg Materials AG | 0.18% |
| 88 | ALVAllianz SE (Registered) | 0.18% |
| 89 | BT-ABT Group PLC | 0.18% |
| 90 | NOKIANokia Oyj | 0.18% |
| 91 | DB1Deutsche Boerse AG | 0.18% |
| 92 | ADKoninklijke Ahold Delhaize NV | 0.18% |
| 93 | CLSCelestica Inc | 0.18% |
| 94 | MGAMagna International Inc | 0.17% |
| 95 | BATSBritish American Tobacco PLC | 0.17% |
| 96 | STMSTMicroelectronics NV, NYRS | 0.17% |
| 97 | REPRepsol SA | 0.17% |
| 98 | BMPSBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0.17% |
| 99 | DTGDaimler Truck Holding AG | 0.17% |
| 100 | ULUnilever PLC SPON ADR NEW | 0.17% |
| 101 | 4063Shin-Etsu Chemical Co Ltd. NPV | 0.17% |
| 102 | 5802Sumitomo Electric Industries Ltd. NPV | 0.17% |
| 103 | HOLNHolcim AG | 0.17% |
| 104 | AALAnglo American PLC | 0.17% |
| 105 | MLCie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.17% |
| 106 | LYGLloyds Banking Group PLC | 0.17% |
| 107 | QBEQBE Insurance Group Ltd. | 0.17% |
| 108 | TRPTC Energy Corp COM | 0.17% |
| 109 | SCMNSwisscom AG | 0.17% |
| 110 | CBKCommerzbank AG | 0.16% |
| 111 | PAASPan American Silver Corp | 0.16% |
| 112 | 4004Resonac Holdings Corp. NPV | 0.16% |
| 113 | ACSACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.16% |
| 114 | WDSWoodside Energy Group Ltd | 0.16% |
| 115 | SABBanco de Sabadell SA | 0.16% |
| 116 | ASMASM International NV | 0.16% |
| 117 | RIORio Tinto Ltd. | 0.16% |
| 118 | 7011Mitsubishi Heavy Industries Ltd. NPV | 0.16% |
| 119 | WBCWestpac Banking Corp. | 0.16% |
| 120 | BNPBNP Paribas SA | 0.16% |
| 121 | 9433KDDI Corp. | 0.16% |
| 122 | BAMIBanco BPM SpA | 0.16% |
| 123 | CABKCaixaBank SA | 0.16% |
| 124 | PRYPrysmian SpA | 0.16% |
| 125 | AMRZAmrize Ltd. | 0.15% |
| 126 | 7003Mitsui E&S Co Ltd NPV | 0.15% |
| 127 | EDVEndeavour Mining PLC | 0.15% |
| 128 | CNACentrica PLC | 0.15% |
| 129 | 8411Mizuho Financial Group Inc. NPV | 0.15% |
| 130 | RKTReckitt Benckiser Group PLC | 0.15% |
| 131 | ARXARC Resources Ltd | 0.15% |
| 132 | 5020Eneos Holdings Inc NPV | 0.15% |
| 133 | LUMIILSBank Leumi Le-Israel BM | 0.15% |
| 134 | MFCManulife Financial Corporation COM | 0.15% |
| 135 | RWERWE AG | 0.15% |
| 136 | WCPWhitecap Resources Inc | 0.15% |
| 137 | AIRAirbus SE | 0.14% |
| 138 | 8001ITOCHU Corp. NPV | 0.14% |
| 139 | NWGNatWest Group PLC | 0.14% |
| 140 | 8316Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. NPV | 0.14% |
| 141 | GLENPENGlencore PLC | 0.14% |
| 142 | 8058Mitsubishi Corp. NPV | 0.14% |
| 143 | BIRGBank of Ireland Group PLC | 0.14% |
| 144 | CPGCompass Group PLC | 0.14% |
| 145 | TOUTourmaline Oil Corp | 0.14% |
| 146 | GEBNGeberit AG | 0.14% |
| 147 | PBAPembina Pipeline Corporation COM | 0.14% |
| 148 | VOW3Volkswagen AG | 0.14% |
| 149 | 4062Ibiden Co Ltd. NPV | 0.14% |
| 150 | LRLegrand SA | 0.14% |
| 151 | STOSantos Ltd. | 0.14% |
| 152 | BP-BP plc | 0.14% |
| 153 | SLHNSwiss Life Holding AG | 0.14% |
| 154 | NABNational Australia Bank Ltd. | 0.14% |
| 155 | PUBPublicis Groupe SA | 0.14% |
| 156 | IMBImperial Brands PLC | 0.14% |
| 157 | NTRNutrien Ltd | 0.14% |
| 158 | LUNLundin Mining Corp | 0.13% |
| 159 | 6301Komatsu Ltd. NPV | 0.13% |
| 160 | ASRNLASR Nederland NV | 0.13% |
| 161 | SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 0.13% |
| 162 | MBGMercedes Benz Group AG | 0.13% |
| 163 | 6762TDK Corp. NPV | 0.13% |
| 164 | INGAING Groep NV | 0.13% |
| 165 | FTTFinning International Inc | 0.13% |
| 166 | BEZBeazley PLC | 0.13% |
| 167 | BGBAWAG Group AG | 0.13% |
| 168 | CFRCie Financiere Richemont SA (Registered) | 0.13% |
| 169 | DSVDSV AS | 0.13% |
| 170 | SANSanofi SA | 0.13% |
| 171 | ISPIntesa Sanpaolo SpA | 0.13% |
| 172 | EQNREquinor ASA | 0.13% |
| 173 | SPSNSwiss Prime Site AG | 0.13% |
| 174 | HBMHudbay Minerals Inc | 0.13% |
| 175 | FGREiffage SA | 0.13% |
| 176 | DOLDollarama Inc | 0.12% |
| 177 | DANSKEDanske Bank A/S | 0.12% |
| 178 | 9983Fast Retailing Co Ltd. NPV | 0.12% |
| 179 | VWSVestas Wind Systems A/S | 0.12% |
| 180 | ALCAlcon AG | 0.12% |
| 181 | IAGiA Financial Corp Inc | 0.12% |
| 182 | VACNVAT Group AG | 0.12% |
| 183 | ENBEnbridge Inc. COM | 0.12% |
| 184 | ERICBTelefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.12% |
| 185 | IAGIAMGOLD Corp | 0.12% |
| 186 | 4502Takeda Pharmaceutical Co Ltd. NPV | 0.12% |
| 187 | CACarrefour SA | 0.12% |
| 188 | ABNABN AMRO Bank NV | 0.12% |
| 189 | MTXMTU Aero Engines AG | 0.12% |
| 190 | PUKPrudential PLC | 0.12% |
| 191 | BESIBE Semiconductor Industries NV | 0.12% |
| 192 | AGIAlamos Gold Inc | 0.12% |
| 193 | ENBouygues SA | 0.11% |
| 194 | UCBUCB SA | 0.11% |
| 195 | 7741HOYA Corp. NPV | 0.11% |
| 196 | VODVodafone Group PLC | 0.11% |
| 197 | CNICanadian National Railway Company COM | 0.11% |
| 198 | TECKTeck Resources Ltd | 0.11% |
| 199 | AGSAgeas SA/NV | 0.11% |
| 200 | ITXIndustria de Diseno Textil SA | 0.11% |
| 201 | 6098Recruit Holdings Co Ltd. NPV | 0.11% |
| 202 | OMVOMV AG | 0.11% |
| 203 | LDOLeonardo SpA | 0.11% |
| 204 | BNDanone SA | 0.11% |
| 205 | BAERJulius Baer Group Ltd | 0.11% |
| 206 | 4503Astellas Pharma Inc. NPV | 0.11% |
| 207 | HLNHaleon PLC | 0.11% |
| 208 | 388Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 0.11% |
| 209 | G1AGEA Group AG | 0.11% |
| 210 | ANZANZ Group Holdings Ltd. | 0.11% |
| 211 | LONNLonza Group AG (Registered) | 0.11% |
| 212 | BKTBankinter SA | 0.10% |
| 213 | ORL'Oreal SA | 0.10% |
| 214 | 8015Toyota Tsusho Corp. NPV | 0.10% |
| 215 | MKSMarks & Spencer Group PLC | 0.10% |
| 216 | FBKFinecoBank Banca Fineco SpA | 0.10% |
| 217 | IMOImperial Oil Ltd | 0.10% |
| 218 | TEFTelefonica SA | 0.10% |
| 219 | ACLNAccelleron Industries AG | 0.10% |
| 220 | EXPNExperian PLC | 0.10% |
| 221 | ALAAltaGas Ltd | 0.10% |
| 222 | 8725MS&AD Insurance Group Holdings Inc. NPV | 0.10% |
| 223 | CARLBCarlsberg A/S, Class B | 0.10% |
| 224 | SGSNSGS SA (Registered) | 0.10% |
| 225 | SPIESPIE SA | 0.10% |
| 226 | SUSchneider Electric SE | 0.10% |
| 227 | MRUMetro Inc/CN | 0.10% |
| 228 | AV-Aviva PLC | 0.10% |
| 229 | 6981Murata Manufacturing Co Ltd. NPV | 0.10% |
| 230 | EVNEvolution Mining Ltd | 0.10% |
| 231 | BTI1RUBBritish American Tobacco PLC SPONSORED ADR | 0.10% |
| 232 | BABBabcock International Group PLC | 0.10% |
| 233 | FMEFresenius Medical Care AG | 0.10% |
| 234 | Telecom Italia SpA/Milano | 0.10% |
| 235 | METSOMetso Oyj | 0.10% |
| 236 | GAWGames Workshop Group PLC | 0.10% |
| 237 | FMFirst Quantum Minerals Ltd | 0.10% |
| 238 | FERFerrovial N.V. | 0.10% |
| 239 | WESWesfarmers Ltd. | 0.10% |
| 240 | ORNBVOrion Oyj | 0.10% |
| 241 | RMSHermes International SCA | 0.10% |
| 242 | UOBUnited Overseas Bank Ltd. | 0.10% |
| 243 | CSAxa SA EUR2.29 | 0.09% |
| 244 | ATZAritzia Inc | 0.09% |
| 245 | 4578Otsuka Holdings Co Ltd. NPV | 0.09% |
| 246 | BBD-BBombardier Inc | 0.09% |
| 247 | RELXRelx PLC SPONSORED ADR | 0.09% |
| 248 | GALPGalp Energia SGPS SA | 0.09% |
| 249 | 8750Daiichi Life Group Inc. NPV | 0.09% |
| 250 | 3407Asahi Kasei Corp. NPV | 0.09% |
| 251 | TIHToromont Industries Ltd | 0.09% |
| 252 | 1925Daiwa House Industry Co Ltd | 0.09% |
| 253 | 8630Sompo Holdings Inc. NPV | 0.09% |
| 254 | IMIIMI PLC | 0.09% |
| 255 | BNRBrenntag SE | 0.09% |
| 256 | 3382Seven & i Holdings Co Ltd | 0.09% |
| 257 | ATDAlimentation Couche-Tard Inc | 0.09% |
| 258 | 6503Mitsubishi Electric Corp. NPV | 0.09% |
| 259 | NSISBNovonesis Novozymes B | 0.09% |
| 260 | SANBanco Santander SA | 0.09% |
| 261 | WCNWaste Connections Inc | 0.09% |
| 262 | GTTGaztransport Et Technigaz SA | 0.09% |
| 263 | AEGAegon Ltd | 0.09% |
| 264 | HSBAHSBC Holdings PLC | 0.09% |
| 265 | NSTNorthern Star Resources Ltd. | 0.09% |
| 266 | 2914Japan Tobacco Inc NPV | 0.09% |
| 267 | UPMUPM-Kymmene Oyj | 0.09% |
| 268 | OGCOceanaGold Corp | 0.09% |
| 269 | UNIUnipol Assicurazioni SpA | 0.09% |
| 270 | RXLRexel SA | 0.09% |
| 271 | IBEIberdrola SA | 0.09% |
| 272 | CDECoeur Mining Inc COM NEW | 0.09% |
| 273 | ANTOAntofagasta PLC | 0.09% |
| 274 | 8308Resona Holdings, Inc. | 0.09% |
| 275 | AMSAmadeus IT Group SA | 0.09% |
| 276 | RCIRogers Communications Inc. CL B | 0.09% |
| 277 | SAMPOSampo Oyj | 0.09% |
| 278 | WRT1VWartsila OYJ Abp | 0.09% |
| 279 | 6752Panasonic Holdings Corporation COMMON STOCK | 0.09% |
| 280 | BXBBrambles Ltd. | 0.09% |
| 281 | FRESFresnillo PLC | 0.09% |
| 282 | KESKOBKesko Oyj | 0.08% |
| 283 | NKTNkt AS DKK20 | 0.08% |
| 284 | MT1RUBArcelorMittal SA | 0.08% |
| 285 | 7012Kawasaki Heavy Industries Ltd NPV | 0.08% |
| 286 | KSPKingspan Group PLC | 0.08% |
| 287 | NXTNext PLC | 0.08% |
| 288 | SBRYJ Sainsbury PLC | 0.08% |
| 289 | SPMSaipem SpA | 0.08% |
| 290 | PRUPrudential PLC | 0.08% |
| 291 | BNBrookfield Corp | 0.08% |
| 292 | POLIIL-SBank Hapoalim BM | 0.08% |
| 293 | NOVOBNovo Nordisk A/S, Class B | 0.08% |
| 294 | 6367Daikin Industries Ltd. NPV | 0.08% |
| 295 | GILGildan Activewear Inc | 0.08% |
| 296 | 8309Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. NPV | 0.08% |
| 297 | ATCOAAtlas Copco AB, Class A | 0.08% |
| 298 | EFNElement Fleet Management Corp | 0.08% |
| 299 | ACKBAckermans & van Haaren NV | 0.08% |
| 300 | SANDSandvik AB | 0.08% |
| 301 | 9434SoftBank Corp | 0.08% |
| 302 | PGHNPartners Group Holding AG | 0.08% |
| 303 | STJSt James's Place PLC | 0.08% |
| 304 | CTC-ACanadian Tire Corp Ltd | 0.08% |
| 305 | CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | 0.08% |
| 306 | KEYKeyera Corp | 0.08% |
| 307 | WOWWoolworths Group Ltd. | 0.08% |
| 308 | SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.08% |
| 309 | LOGNLogitech International S.A., Class R | 0.08% |
| 310 | EBSErste Group Bank AG | 0.08% |
| 311 | ENXEuronext NV | 0.08% |
| 312 | QIAQiagen N.V. | 0.08% |
| 313 | ADMAdmiral Group PLC | 0.08% |
| 314 | NGGNational Grid PLC | 0.08% |
| 315 | 5108Bridgestone Corp. NPV | 0.08% |
| 316 | KGFKingfisher PLC | 0.08% |
| 317 | OCBCOversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 0.08% |
| 318 | 7936Asics Corp NPV | 0.08% |
| 319 | CCL-BCCL Industries Inc | 0.08% |
| 320 | 6361Ebara Corp. NPV | 0.08% |
| 321 | PHOE1ILSPhoenix Financial Ltd | 0.08% |
| 322 | AKZAAkzo Nobel NV | 0.08% |
| 323 | EGOEldorado Gold Corp | 0.08% |
| 324 | 7270Subaru Corp. NPV | 0.08% |
| 325 | GALDGalderma Group AG | 0.08% |
| 326 | NEXNexans SA | 0.08% |
| 327 | HOThales SA | 0.08% |
| 328 | ERFEurofins Scientific SE | 0.08% |
| 329 | NOVNNovartis AG (Registered) | 0.08% |
| 330 | COLColes Group Ltd. | 0.08% |
| 331 | GMABGenmab A/S | 0.07% |
| 332 | LGENLegal & General Group PLC | 0.07% |
| 333 | CONContinental AG | 0.07% |
| 334 | 288WH Group Ltd | 0.07% |
| 335 | ANAAcciona SA | 0.07% |
| 336 | PHGKoninklijke Philips NV | 0.07% |
| 337 | 6723Renesas Electronics Corp. | 0.07% |
| 338 | IAGInsurance Australia Group Ltd. | 0.07% |
| 339 | FORTUMFortum Oyj | 0.07% |
| 340 | JYSKJyske Bank A/S | 0.07% |
| 341 | QSRRestaurant Brands International Inc COM | 0.07% |
| 342 | ALOAlstom SA | 0.07% |
| 343 | ITRKIntertek Group PLC | 0.07% |
| 344 | KNEBVKone Oyj | 0.07% |
| 345 | SBMOSBM Offshore NV | 0.07% |
| 346 | LLoblaw Cos Ltd | 0.07% |
| 347 | FMGFortescue Ltd | 0.07% |
| 348 | BCPBanco Comercial Portugues SA | 0.07% |
| 349 | DPMDPM Metals Inc | 0.07% |
| 350 | 7974Nintendo Co Ltd. NPV | 0.07% |
| 351 | QBR-BQuebecor Inc | 0.07% |
| 352 | MONCMoncler SpA | 0.07% |
| 353 | IPNIpsen SA | 0.07% |
| 354 | 4519Chugai Pharmaceutical Co Ltd. NPV | 0.07% |
| 355 | 6326Kubota Corp. | 0.07% |
| 356 | SUNSuncorp Group Ltd | 0.07% |
| 357 | 6702Fujitsu Ltd. NPV | 0.07% |
| 358 | 7453Ryohin Keikaku Co Ltd. NPV | 0.07% |
| 359 | YZJRMBYangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 0.07% |
| 360 | HNR1Hannover Rueck SE | 0.07% |
| 361 | 8031Mitsui & Co Ltd. NPV | 0.07% |
| 362 | GGenerali | 0.07% |
| 363 | 6988Nitto Denko Corp. NPV | 0.07% |
| 364 | UU-United Utilities Group PLC | 0.07% |
| 365 | WSPWSP Global Inc | 0.07% |
| 366 | IDRIndra Sistemas SA | 0.07% |
| 367 | 9147Nippon Express Holdings Inc NPV | 0.07% |
| 368 | RIPernod Ricard SA | 0.07% |
| 369 | BVIBureau Veritas SA | 0.07% |
| 370 | HEIAHeineken NV | 0.07% |
| 371 | TRNTerna - Rete Elettrica Nazionale | 0.07% |
| 372 | ASMLASML Holding NV | 0.07% |
| 373 | GIVNGivaudan SA (Registered) | 0.07% |
| 374 | TVETamarack Valley Energy Ltd | 0.07% |
| 375 | NVMIIL-SNova Ltd. | 0.07% |
| 376 | FREFresenius SE & Co KGaA | 0.07% |
| 377 | VNAVonovia SE | 0.07% |
| 378 | SEBASkandinaviska Enskilda Banken AB | 0.07% |
| 379 | SIASingapore Airlines Ltd | 0.07% |
| 380 | UHRSwatch Group AG/The | 0.07% |
| 381 | DSCTILSIsrael Discount Bank Ltd | 0.07% |
| 382 | TELIATelia Co. AB | 0.07% |
| 383 | SOBOSouth Bow Corp | 0.07% |
| 384 | FTSFortis Inc/Canada | 0.06% |
| 385 | ELISAElisa Oyj | 0.06% |
| 386 | SFRSandfire Resources Ltd | 0.06% |
| 387 | BGEOLion Finance Group PLC | 0.06% |
| 388 | CLISClal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 0.06% |
| 389 | BMWBayerische Motoren Werke AG | 0.06% |
| 390 | AVOLAvolta AG | 0.06% |
| 391 | TE1RUBTechnip Energies NV | 0.06% |
| 392 | 7013IHI Corp. NPV | 0.06% |
| 393 | EDPEDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 0.06% |
| 394 | STNStantec Inc. | 0.06% |
| 395 | 6701NEC Corp. NPV | 0.06% |
| 396 | VIEVeolia Environnement SA | 0.06% |
| 397 | 5711Mitsubishi Materials Corp. NPV | 0.06% |
| 398 | TLXTalanx AG | 0.06% |
| 399 | HWDNHowden Joinery Group PLC | 0.06% |
| 400 | HOTHochtief AG NPV | 0.06% |
| 401 | DPLMDiploma PLC | 0.06% |
| 402 | FHZNFlughafen Zurich AG | 0.06% |
| 403 | DRXDrax Group PLC | 0.06% |
| 404 | INFInforma PLC | 0.06% |
| 405 | 7269Suzuki Motor Corp. NPV | 0.06% |
| 406 | 8473SBI Holdings Inc NPV | 0.06% |
| 407 | KBXKnorr-Bremse AG | 0.06% |
| 408 | VKVallourec SACA | 0.06% |
| 409 | VOEvoestalpine AG | 0.06% |
| 410 | 6976Taiyo Yuden Co Ltd. NPV | 0.06% |
| 411 | 669Techtronic Industries Co. Ltd. | 0.06% |
| 412 | SVTSevern Trent PLC | 0.06% |
| 413 | TEL2BTele2 AB | 0.06% |
| 414 | BEANBelimo Holding AG | 0.06% |
| 415 | LSEGLondon Stock Exchange Group PLC | 0.06% |
| 416 | ATHAthabasca Oil Corp | 0.06% |
| 417 | EMAEmera Inc COM | 0.06% |
| 418 | 5406Kobe Steel Ltd NPV | 0.06% |
| 419 | 8002Marubeni Corp. NPV | 0.06% |
| 420 | NDX1Nordex SE | 0.06% |
| 421 | ORIOrica Ltd | 0.06% |
| 422 | TRYGTryg A/S | 0.06% |
| 423 | 5333NGK Insulators Ltd | 0.06% |
| 424 | 3436Sumco Corp. NPV | 0.06% |
| 425 | 2502Asahi Group Holdings Ltd. | 0.06% |
| 426 | 6920Lasertec Corp. NPV | 0.06% |
| 427 | 8830Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 0.06% |
| 428 | SCRSCOR SE | 0.06% |
| 429 | RILBARingkjoebing Landbobank A/S | 0.06% |
| 430 | ELISElis SA | 0.06% |
| 431 | DCCDCC PLC | 0.06% |
| 432 | PSPNPSP Swiss Property AG | 0.06% |
| 433 | GALEGalenica AG | 0.06% |
| 434 | 6504Fuji Electric Co., Ltd. NPV | 0.06% |
| 435 | BSLBlueScope Steel Ltd | 0.06% |
| 436 | 2768Sojitz Corp. NPV | 0.06% |
| 437 | AZJAurizon Holdings Ltd | 0.06% |
| 438 | S32South32 Ltd | 0.06% |
| 439 | NWGNatWest Group PLC | 0.06% |
| 440 | 522ASMPT Ltd | 0.06% |
| 441 | ELEssilorLuxottica SA | 0.06% |
| 442 | PRUPerseus Mining Ltd | 0.06% |
| 443 | NESTENeste Oyj | 0.06% |
| 444 | RACEFerrari NV | 0.06% |
| 445 | 8601Daiwa Securities Group Inc | 0.06% |
| 446 | 3563Food & Life Companies Ltd. NPV | 0.06% |
| 447 | CAPCapgemini SE | 0.06% |
| 448 | HSXHiscox Ltd | 0.06% |
| 449 | 8604Nomura Holdings Inc. NPV | 0.06% |
| 450 | IGItalgas SpA | 0.06% |
| 451 | DNLDyno Nobel Ltd | 0.06% |
| 452 | SGXSingapore Exchange Ltd | 0.06% |
| 453 | KCRKonecranes Oyj | 0.06% |
| 454 | WHCWhitehaven Coal Ltd | 0.06% |
| 455 | 6861Keyence Corp. NPV | 0.06% |
| 456 | PSNPersimmon PLC | 0.05% |
| 457 | SHLSiemens Healthineers AG | 0.05% |
| 458 | 5019Idemitsu Kosan Co.,Ltd. NPV | 0.05% |
| 459 | ANDRAndritz AG NPV (BR) | 0.05% |
| 460 | UMGUniversal Music Group NV | 0.05% |
| 461 | TKAthyssenkrupp AG | 0.05% |
| 462 | GWOGreat-West Lifeco Inc | 0.05% |
| 463 | EQXEquinox Gold Corp | 0.05% |
| 464 | 2802Ajinomoto Co Inc. NPV | 0.05% |
| 465 | SSRMSSR Mining Inc COM | 0.05% |
| 466 | CLNXCellnex Telecom SA | 0.05% |
| 467 | ALSYDBAL Sydbank | 0.05% |
| 468 | HAGHensoldt AG | 0.05% |
| 469 | RNORenault SA | 0.05% |
| 470 | AENAAena SME SA | 0.05% |
| 471 | SUBCSubsea 7 SA | 0.05% |
| 472 | SRPSerco Group PLC | 0.05% |
| 473 | NDAAurubis AG | 0.05% |
| 474 | WTBWhitbread PLC | 0.05% |
| 475 | MQGMacquarie Group Ltd. | 0.05% |
| 476 | BOLBoliden AB | 0.05% |
| 477 | 7259Aisin Corp. NPV | 0.05% |
| 478 | PEYPeyto Exploration & Development Corp | 0.05% |
| 479 | AZMAzimut Holding SpA | 0.05% |
| 480 | SGESage Group plc (The) | 0.05% |
| 481 | CAECAE Inc | 0.05% |
| 482 | BCVNBanque Cantonale Vaudoise | 0.05% |
| 483 | STERVStora Enso Oyj | 0.05% |
| 484 | HEN3Henkel AG & Co KGaA | 0.05% |
| 485 | 7202Isuzu Motors Ltd. NPV | 0.05% |
| 486 | 4188Mitsubishi Chemical Group Corp. NPV | 0.05% |
| 487 | AAFAirtel Africa PLC | 0.05% |
| 488 | ISSISS A S | 0.05% |
| 489 | 8354Fukuoka Financial Group Inc | 0.05% |
| 490 | EVKEvonik Industries AG | 0.05% |
| 491 | LUGLundin Gold Inc | 0.05% |
| 492 | 8053Sumitomo Corp. NPV | 0.05% |
| 493 | BRBYBurberry Group PLC | 0.05% |
| 494 | 6823HKT Trust & HKT Ltd | 0.05% |
| 495 | P55Plus500 Ltd | 0.05% |
| 496 | 6674GS Yuasa Corp. NPV | 0.05% |
| 497 | KNTK92 Mining Inc | 0.05% |
| 498 | A2AA2A SpA | 0.05% |
| 499 | 4452Kao Corp. NPV | 0.05% |
| 500 | CGAUCenterra Gold Inc | 0.05% |
| 501 | SWEDASwedbank AB, Class A | 0.05% |
| 502 | CSCapstone Copper Corp | 0.05% |
| 503 | DFYDefinity Financial Corp | 0.05% |
| 504 | HUBNHuber + Suhner AG | 0.05% |
| 505 | ATRLAtkinsRealis Group Inc | 0.05% |
| 506 | 3289Tokyu Fudosan Holdings Corp | 0.05% |
| 507 | BZUBuzzi SpA | 0.05% |
| 508 | 7729Tokyo Seimitsu Co Ltd NPV | 0.05% |
| 509 | SAPSaputo Inc | 0.05% |
| 510 | STMSeatrium Ltd | 0.05% |
| 511 | MOBNMobimo Holding AG | 0.05% |
