EEMV Full Holdings List
All 334 positions in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF from iShares, as of May 31, 2026, sorted by portfolio weight. Cash, collateral and derivative positions (2.4% of weight) are excluded. For the top holdings with charts and stats, see the EEMV overview →
All 334 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 000660SK hynix Inc | 3.46% |
| 2 | 009150Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.18% |
| 3 | 2308Delta Electronics Inc | 2.60% |
| 4 | 005930Samsung Electronics Co Ltd | 1.99% |
| 5 | 2303United Microelectronics Corp | 1.69% |
| 6 | TSMWFTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.66% |
| 7 | 005935Samsung Electronics Co Ltd | 1.51% |
| 8 | W8VBank of China Ltd | 1.35% |
| 9 | 2360Chroma ATE Inc | 1.31% |
| 10 | STCSARSaudi Telecom Co | 1.24% |
| 11 | 2412Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.22% |
| 12 | ICKIndustrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.17% |
| 13 | ADVANC-RAdvanced Info Service PCL | 1.15% |
| 14 | BHARTIBharti Airtel Ltd | 1.07% |
| 15 | 7769HON PRECISION INC | 1.03% |
| 16 | ARAMCSARSaudi Arabian Oil Co | 1.00% |
| 17 | 3045Taiwan Mobile Co Ltd | 0.99% |
| 18 | ASELSAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 0.96% |
| 19 | EK7Agricultural Bank of China Ltd | 0.95% |
| 20 | 018260Samsung SDS Co Ltd | 0.93% |
| 21 | 2059King Slide Works Co Ltd | 0.89% |
| 22 | MAYMalayan Banking Bhd | 0.87% |
| 23 | 4904Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 0.85% |
| 24 | IHHIHH Healthcare Bhd | 0.80% |
| 25 | C6TChina Construction Bank Corp | 0.78% |
| 26 | NBKKWDNational Bank of Kuwait SAKP | 0.77% |
| 27 | TCSTata Consultancy Services Ltd | 0.77% |
| 28 | 5880Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 0.75% |
| 29 | 600900China Yangtze Power Co Ltd | 0.75% |
| 30 | KFHKWDKuwait Finance House KSCP | 0.74% |
| 31 | BAPCredicorp Ltd | 0.73% |
| 32 | 2892First Financial Holding Co Ltd | 0.73% |
| 33 | DIBAEDDubai Islamic Bank PJSC | 0.73% |
| 34 | IKFChina Shenhua Energy Co Ltd | 0.69% |
| 35 | D7CChina CITIC Bank Corp Ltd | 0.69% |
| 36 | SUNPSun Pharmaceutical Industries Ltd | 0.66% |
| 37 | TRPTorrent Pharmaceuticals Ltd | 0.66% |
| 38 | ETISAAEDEmirates Telecommunications Group Co PJSC | 0.66% |
| 39 | 017670SK Telecom Co Ltd | 0.65% |
| 40 | ELMSARElm Co | 0.65% |
| 41 | 002371NAURA Technology Group Co., Ltd., A Shares | 0.64% |
| 42 | RJHISARAl Rajhi Bank | 0.64% |
| 43 | INFOInfosys Ltd | 0.63% |
| 44 | 3711ASE Technology Holding Co Ltd | 0.63% |
| 45 | HCLTHCL Technologies Ltd | 0.63% |
| 46 | 2912President Chain Store Corp | 0.62% |
| 47 | 2395Advantech Co Ltd | 0.61% |
| 48 | 2383Elite Material Co Ltd | 0.60% |
| 49 | TECHMTech Mahindra Ltd | 0.60% |
| 50 | 5274ASPEED Technology Inc | 0.59% |
| 51 | TOTS3TOTVS SA | 0.56% |
| 52 | 207940Samsung Biologics Co Ltd | 0.56% |
| 53 | QNBKQARQatar National Bank QPSC | 0.56% |
| 54 | NESTNestle India Ltd | 0.55% |
| 55 | EMIRAAEDEmirates NBD Bank PJSC | 0.53% |
| 56 | EECSAREtihad Etisalat Co | 0.52% |
| 57 | AMXBAmerica Movil SAB de CV | 0.49% |
| 58 | MSILMaruti Suzuki India Ltd | 0.49% |
| 59 | ADNO3AEDAbu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 0.49% |
| 60 | 033780KT&G Corp | 0.48% |
| 61 | 2474Catcher Technology Co Ltd | 0.47% |
| 62 | PC6PetroChina Co Ltd | 0.47% |
| 63 | SBSP3Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.47% |
| 64 | 94CCGN Power Co Ltd | 0.47% |
| 65 | HUVRHindustan Unilever Ltd | 0.47% |
| 66 | FALABFalabella SA | 0.46% |
| 67 | 2880Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 0.44% |
| 68 | LTMLTM Ltd | 0.44% |
| 69 | 2886Mega Financial Holding Co Ltd | 0.44% |
| 70 | TTANTitan Co Ltd | 0.44% |
| 71 | SAFCOSARSABIC Agri-Nutrients Co | 0.43% |
| 72 | 2327Yageo Corp | 0.43% |
| 73 | PIDIPidilite Industries Ltd | 0.43% |
| 74 | 2454MediaTek Inc | 0.41% |
| 75 | MALLPLAZPlaza SA | 0.41% |
| 76 | HTOHellenic Telecommunications Organization SA | 0.41% |
| 77 | ORDSQAROoredoo QPSC | 0.41% |
| 78 | 688041Hygon Information Technology Co., Ltd., A Shares | 0.41% |
| 79 | 2884E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.40% |
| 80 | SULAISARDr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 0.40% |
| 81 | HUP1Huaneng Power International Inc | 0.40% |
| 82 | HLBKHong Leong Bank Bhd | 0.40% |
| 83 | CIPLACipla Ltd/India | 0.40% |
| 84 | 278470APR Corp/Korea | 0.40% |
| 85 | JARIRSARJarir Marketing Co | 0.39% |
| 86 | VIVT3Telefonica Brasil SA | 0.38% |
| 87 | DRRDDr Reddy's Laboratories Ltd | 0.38% |
| 88 | 028260Samsung C&T Corp | 0.38% |
| 89 | RELIANCEReliance Industries Ltd | 0.37% |
| 90 | C4CBank of Communications Co Ltd | 0.37% |
| 91 | ICTInternational Container Terminal Services Inc | 0.37% |
| 92 | CEZCEZ AS | 0.37% |
| 93 | BVNCia de Minas Buenaventura SAA | 0.37% |
| 94 | WPROWipro Ltd | 0.37% |
| 95 | 3YBPostal Savings Bank of China Co Ltd | 0.37% |
| 96 | 7NFNongfu Spring Co Ltd | 0.36% |
| 97 | APHSApollo Hospitals Enterprise Ltd | 0.36% |
| 98 | CHUChina Petroleum & Chemical Corp | 0.35% |
| 99 | 300408Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd., A Shares | 0.35% |
| 100 | MRCOMarico Ltd | 0.35% |
| 101 | 601816Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 0.34% |
| 102 | TTelekom Malaysia Bhd | 0.34% |
| 103 | HDFCBHDFC Bank Ltd | 0.32% |
| 104 | 298040Hyosung Heavy Industries Corp | 0.32% |
| 105 | OTPOTP Bank Nyrt | 0.32% |
| 106 | 1216Uni-President Enterprises Corp | 0.32% |
| 107 | BRITBritannia Industries Ltd | 0.31% |
| 108 | 064350Hyundai Rotem Co Ltd | 0.30% |
| 109 | LPCLupin Ltd | 0.30% |
| 110 | APNTAsian Paints Ltd | 0.29% |
| 111 | PSYSPersistent Systems Ltd | 0.28% |
| 112 | 068270Celltrion Inc | 0.28% |
| 113 | 300308Zhongji Innolight Co Ltd | 0.27% |
| 114 | KMBKotak Mahindra Bank Ltd | 0.27% |
| 115 | 600487Hengtong Optic-electric Co Ltd | 0.27% |
| 116 | ICICIBCICICI Bank Ltd | 0.26% |
| 117 | ITCITC Ltd | 0.26% |
| 118 | 000725BOE Technology Group Co., Ltd., A Shares | 0.26% |
| 119 | 322Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 0.26% |
| 120 | GFIGold Fields Ltd | 0.26% |
| 121 | JE2Jiangsu Expressway Co Ltd | 0.26% |
| 122 | 151Want Want China Holdings Ltd | 0.25% |
| 123 | 3034Novatek Microelectronics Corp | 0.25% |
| 124 | 688072Piotech Inc., A Shares | 0.25% |
| 125 | 688012Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., A Shares | 0.25% |
| 126 | OPAPAllwyn AG | 0.25% |
| 127 | 015760Korea Electric Power Corp | 0.24% |
| 128 | EIMEicher Motors Ltd | 0.24% |
| 129 | TNBTenaga Nasional Bhd | 0.23% |
| 130 | SABICSARSaudi Basic Industries Corp | 0.23% |
| 131 | DEWADubai Electricity & Water Authority PJSC | 0.23% |
| 132 | 012450Hanwha Aerospace Co Ltd | 0.22% |
| 133 | 047810Korea Aerospace Industries Ltd | 0.22% |
| 134 | DELTA-RDelta Electronics Thailand PCL | 0.22% |
| 135 | ALMARSARAlmarai Co JSC | 0.22% |
| 136 | SECOSARSaudi Energy Co | 0.22% |
| 137 | PJCPICC Property & Casualty Co Ltd | 0.22% |
| 138 | 002714Muyuan Foods Group Co Ltd | 0.22% |
| 139 | 600276Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 0.22% |
| 140 | 005385Hyundai Motor Co | 0.22% |
| 141 | SOLUTSARArabian Internet & Communications Services Co | 0.22% |
| 142 | 188HShandong Gold Mining Co Ltd | 0.22% |
| 143 | 012330Hyundai Mobis Co Ltd | 0.22% |
| 144 | 000063ZTE Corp | 0.21% |
| 145 | 2834Taiwan Business Bank | 0.21% |
| 146 | DIVIDivi's Laboratories Ltd | 0.20% |
| 147 | 2379Realtek Semiconductor Corp | 0.20% |
| 148 | BDMS-RBangkok Dusit Medical Services PCL | 0.19% |
| 149 | MRFMRF Ltd | 0.19% |
| 150 | FABAEDFirst Abu Dhabi Bank PJSC | 0.19% |
| 151 | 032640LG Uplus Corp | 0.18% |
| 152 | CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | 0.18% |
| 153 | 700Tencent Holdings Ltd. | 0.18% |
| 154 | 1810Xiaomi Corp | 0.18% |
| 155 | MERManila Electric Co | 0.17% |
| 156 | 2633Taiwan High Speed Rail Corp | 0.17% |
| 157 | ETERNALEternal Ltd | 0.17% |
| 158 | 3481Innolux Corp | 0.16% |
| 159 | AXIA6Axia Energia SA | 0.16% |
| 160 | 329180HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0.16% |
| 161 | CLGTColgate-Palmolive India Ltd | 0.16% |
| 162 | COMIEGPCOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT CIB | 0.16% |
| 163 | QIBKQARQatar Islamic Bank QPSC | 0.16% |
| 164 | 066570LG Electronics Inc | 0.16% |
| 165 | EQTL3Equatorial SA | 0.16% |
| 166 | 002230Iflytek Co., Ltd., A Shares | 0.16% |
| 167 | NYKAAFSN E-Commerce Ventures Ltd | 0.16% |
| 168 | QLGQL Resources Bhd | 0.15% |
| 169 | 601012LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 0.15% |
| 170 | DMARTAvenue Supermarts Ltd | 0.15% |
| 171 | 600519Kweichow Moutai Co Ltd | 0.14% |
| 172 | BDOBDO Unibank Inc | 0.14% |
| 173 | 000408Zangge Mining Co Ltd | 0.13% |
| 174 | 2Y11China Tower Corp Ltd | 0.13% |
| 175 | RADL3Raia Drogasil SA | 0.13% |
| 176 | 688120Hwatsing Technology Co., Ltd., A Shares | 0.13% |
| 177 | 006400Samsung SDI Co Ltd | 0.12% |
| 178 | 000100TCL Technology Group Corp., A Shares | 0.12% |
| 179 | DABURDabur India Ltd | 0.12% |
| 180 | QEWSQARNebras Energy | 0.12% |
| 181 | 600406NARI Technology Co Ltd | 0.12% |
| 182 | LTMLatam Airlines Group SA | 0.12% |
| 183 | 688396China Resources Microelectronics Ltd. | 0.12% |
| 184 | ADNO1AEDADNOC Drilling Co PJSC | 0.12% |
| 185 | 601939China Construction Bank Corp | 0.12% |
| 186 | 2449King Yuan Electronics Co Ltd | 0.12% |
| 187 | 300498Wens Foodstuff Group Co Ltd | 0.12% |
| 188 | 2801Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 0.11% |
| 189 | PIRPeople's Insurance Co Group of China Ltd/The | 0.11% |
| 190 | 034220LG Display Co Ltd | 0.11% |
| 191 | BOSBosch Ltd | 0.11% |
| 192 | SALIKAEDSalik Co PJSC | 0.11% |
| 193 | ZVLZhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.11% |
| 194 | 688361Skyverse Technology Co., Ltd., A Shares | 0.11% |
| 195 | QFLSQARQatar Fuel QSC | 0.11% |
| 196 | TIMS3TIM SA/Brazil | 0.11% |
| 197 | 600115China Eastern Airlines Corp Ltd | 0.10% |
| 198 | BPIBank of the Philippine Islands | 0.10% |
| 199 | 135Kunlun Energy Co Ltd | 0.10% |
| 200 | IHIndian Hotels Co Ltd/The | 0.10% |
| 201 | 300223Ingenic Semiconductor Co., Ltd., A Shares | 0.10% |
| 202 | CVVChina Coal Energy Co Ltd | 0.10% |
| 203 | ALARKSARDar Al Arkan Real Estate Development Co | 0.10% |
| 204 | 600438Tongwei Co Ltd | 0.10% |
| 205 | 9992Pop Mart International Group Ltd | 0.10% |
| 206 | 4FOIndustrias Penoles SAB de CV | 0.10% |
| 207 | 002049Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd., A Shares | 0.09% |
| 208 | ACPAsseco Poland SA | 0.09% |
| 209 | 688126National Silicon Industry Group Co., Ltd., A Shares | 0.09% |
| 210 | ABEV3Ambev SA | 0.09% |
| 211 | 601360360 Security Technology Inc., A Shares | 0.09% |
| 212 | TVSLTVS Motor Co Ltd | 0.09% |
| 213 | BJAUTBajaj Auto Ltd | 0.09% |
| 214 | 600905China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | 0.09% |
| 215 | ADIBAEDAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.09% |
| 216 | 002185Tianshui Huatian Technology Co., Ltd., A Shares | 0.09% |
| 217 | COPECEmpresas Copec SA | 0.09% |
| 218 | 259960Krafton Inc | 0.08% |
| 219 | 300661SG Micro Corp., A Shares | 0.08% |
| 220 | 688347Hua Hong Semiconductor Ltd., A Shares | 0.08% |
| 221 | TAWUNSARCo for Cooperative Insurance/The | 0.08% |
| 222 | 601229Bank of Shanghai Co Ltd | 0.08% |
| 223 | 002311Guangdong Haid Group Co Ltd | 0.08% |
| 224 | ENEV3Eneva SA | 0.08% |
| 225 | 688777SUPCON Technology Co Ltd | 0.08% |
| 226 | 2368Gold Circuit Electronics Ltd | 0.08% |
| 227 | 600703Sanan Optoelectronics Co., Ltd., A Shares | 0.08% |
| 228 | 688082ACM Research (Shanghai), Inc., A Shares | 0.08% |
| 229 | 688387CICT Mobile Communication Technology Co Ltd | 0.08% |
| 230 | 002414Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 0.08% |
| 231 | 2345Accton Technology Corp | 0.08% |
| 232 | AXSBAxis Bank Ltd | 0.07% |
| 233 | 603501OmniVision Integrated Circuits Group, Inc., A Shares | 0.07% |
| 234 | 301269Empyrean Technology Co., Ltd., A Shares | 0.07% |
| 235 | 3KYHansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.07% |
| 236 | 000270Kia Corp | 0.07% |
| 237 | THYAOTurk Hava Yollari AO | 0.07% |
| 238 | 603986GigaDevice Semiconductor Inc., A Shares | 0.07% |
| 239 | BOUBYKWDBoubyan Bank KSCP | 0.07% |
| 240 | 688111Beijing Kingsoft Office Software, Inc., A Shares | 0.07% |
| 241 | MAXHEALTMax Healthcare Institute Ltd | 0.07% |
| 242 | ICICIGIICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 0.07% |
| 243 | 605499Eastroc Beverage Group Co Ltd | 0.07% |
| 244 | 688047Loongson Technology Corp. Ltd., A Shares | 0.07% |
| 245 | RICHTRichter Gedeon Nyrt | 0.07% |
| 246 | 688188Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd., A Shares | 0.07% |
| 247 | UTCEMUltraTech Cement Ltd | 0.07% |
| 248 | 2891CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.06% |
| 249 | INDIGOInterGlobe Aviation Ltd | 0.06% |
| 250 | ALDARAEDAldar Properties PJSC | 0.06% |
| 251 | NEW TAIWAN DOLLAR | 0.06% |
| 252 | 600460Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd., A Shares | 0.06% |
| 253 | 5347Vanguard International Semiconductor Corp | 0.06% |
| 254 | QGTSQARQatar Gas Transport Co Ltd | 0.06% |
| 255 | 600570Hundsun Technologies Inc., A Shares | 0.06% |
| 256 | MPHLMphasis Ltd | 0.06% |
| 257 | GCPLGodrej Consumer Products Ltd | 0.06% |
| 258 | 601985China National Nuclear Power Co Ltd | 0.05% |
| 259 | 267260HD Hyundai Electric Co Ltd | 0.05% |
| 260 | ADSEZAdani Ports & Special Economic Zone Ltd | 0.05% |
| 261 | ALINMSARAlinma Bank | 0.05% |
| 262 | 035420NAVER Corp | 0.05% |
| 263 | 000876New Hope Liuhe Co Ltd | 0.05% |
| 264 | QATAR RIAL | 0.05% |
| 265 | 600674Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 0.05% |
| 266 | AUAnglogold Ashanti PLC COM SHS | 0.05% |
| 267 | 688375Guobo Electronics Co., Ltd., A Shares | 0.05% |
| 268 | 002195Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd., A Shares | 0.05% |
| 269 | BBCABank Central Asia Tbk PT | 0.05% |
| 270 | ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD | 0.05% |
| 271 | 8BOBOC Aviation Ltd | 0.05% |
| 272 | MCDCOSARMakkah Construction & Development Co | 0.05% |
| 273 | CGGChina Gold International Resources Corp Ltd | 0.05% |
| 274 | TATACONSTata Consumer Products Ltd | 0.05% |
| 275 | 267250HD Hyundai Co Ltd | 0.05% |
| 276 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 0.05% |
| 277 | DNPDino Polska SA | 0.05% |
| 278 | IOICORPIOI Corp Bhd | 0.05% |
| 279 | 600536China National Software & Service Co. Ltd., A Shares | 0.05% |
| 280 | SNBSARSaudi National Bank/The | 0.05% |
| 281 | 002236Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., A Shares | 0.05% |
| 282 | TMGHEGPTALAAT MOUSTAFA GROUP | 0.05% |
| 283 | 300628Yealink Network Technology Corp Ltd | 0.05% |
| 284 | IQCDQARIndustries Qatar QSC | 0.05% |
| 285 | 688538Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd., A Shares | 0.05% |
| 286 | NUNU Holdings Ltd/Cayman Islands | 0.05% |
| 287 | 005387Hyundai Motor Co | 0.04% |
| 288 | INDONESIAN RUPIAH | 0.04% |
| 289 | BIMASBIM Birlesik Magazalar AS | 0.04% |
| 290 | 600009Shanghai International Airport Co Ltd | 0.04% |
| 291 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd | 0.04% |
| 292 | 002352SF Holding Co Ltd | 0.04% |
| 293 | PWGRPower Grid Corp of India Ltd | 0.04% |
| 294 | QuantumCTek Co Ltd | 0.04% |
| 295 | BCIBanco de Credito e Inversiones SA | 0.04% |
| 296 | SBILIFESBI Life Insurance Co Ltd | 0.04% |
| 297 | 352820HYBE Co Ltd | 0.04% |
| 298 | OFILM Group Co Ltd | 0.04% |
| 299 | 000538Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 0.04% |
| 300 | AXIA7Axia Energia SA | 0.04% |
| 301 | SRCMShree Cement Ltd | 0.04% |
| 302 | 011200HMM Co Ltd | 0.04% |
| 303 | JFCJollibee Foods Corp | 0.04% |
| 304 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.04% |
| 305 | UNITDSPRUnited Spirits Ltd | 0.04% |
| 306 | 4FGFuyao Glass Industry Group Co Ltd | 0.04% |
| 307 | SMSM Investments Corp | 0.04% |
| 308 | MR DIY Group M Bhd | 0.04% |
| 309 | YUMCYum China Holdings Inc | 0.04% |
| 310 | 600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 0.04% |
| 311 | HDFCLIFEHDFC Life Insurance Co Ltd | 0.04% |
| 312 | MALAYSIAN RINGITT | 0.03% |
| 313 | SAUDI ARABIAN RYAL | 0.01% |
| 314 | KOREAN WON | 0.01% |
| 315 | DSSADian Swastatika Sentosa Tbk PT | 0.01% |
| 316 | Nestle Malaysia Bhd | 0.01% |
| 317 | CHILEAN PESO | 0.01% |
| 318 | CHINESE RENMINBI | 0.01% |
| 319 | POLISH ZLOTY | 0.01% |
| 320 | HONG KONG DOLLAR | 0.00% |
| 321 | PHILIPPINE PESO | 0.00% |
| 322 | BRAZIALIAN REAL | 0.00% |
| 323 | SOUTH AFRICAN RAND | 0.00% |
| 324 | Euro | 0.00% |
| 325 | UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 0.00% |
| 326 | EGYPTIAN POUND | 0.00% |
| 327 | MEXICAN NUEVO PESO | 0.00% |
| 328 | HUNGARIAN FORINT | 0.00% |
| 329 | CZECH KORUNA | 0.00% |
| 330 | TURKISH LIRA | 0.00% |
| 331 | HUISHAN DAIRY | 0.00% |
| 332 | KANGMEI PHARMACEUTICAL CO | 0.00% |
| 333 | Polyus Public Joint Stock Company RUB1(RUB) | 0.00% |
| 334 | Rosneft Oil Co PJSC | 0.00% |
Listed weights cover 99.3% of the portfolio. Source: official issuer holdings and SEC N-PORT filings. Holdings change — verify with the issuer before making decisions.