EEM Full Holdings List
All 1,246 positions in iShares MSCI Emerging Markets ETF from iShares, as of May 31, 2026, sorted by portfolio weight. Cash, collateral and derivative positions (2.8% of weight) are excluded. For the top holdings with charts and stats, see the EEM overview →
All 1,246 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TSMWFTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.26% |
| 2 | 005930Samsung Electronics Co Ltd | 7.76% |
| 3 | 000660SK hynix Inc | 6.64% |
| 4 | 700Tencent Holdings Ltd. | 2.71% |
| 5 | 9988Alibaba Group Holding Ltd | 2.08% |
| 6 | 2454MediaTek Inc | 1.62% |
| 7 | 2308Delta Electronics Inc | 1.17% |
| 8 | HNHAFHon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.90% |
| 9 | 005935Samsung Electronics Co Ltd | 0.85% |
| 10 | C6TChina Construction Bank Corp | 0.81% |
| 11 | HDFCBHDFC Bank Ltd | 0.70% |
| 12 | RELIANCEReliance Industries Ltd | 0.66% |
| 13 | 009150Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.62% |
| 14 | 402340SK Square Co Ltd | 0.60% |
| 15 | ICICIBCICICI Bank Ltd | 0.55% |
| 16 | 005380Hyundai Motor Co | 0.50% |
| 17 | 3711ASE Technology Holding Co Ltd | 0.50% |
| 18 | 1810Xiaomi Corp | 0.48% |
| 19 | PDDPDD Holdings Inc. SPONSORED ADS | 0.47% |
| 20 | VALE3Vale SA | 0.46% |
| 21 | ICKIndustrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.43% |
| 22 | RJHISARAl Rajhi Bank | 0.41% |
| 23 | 2318RUBPing An Insurance Group Co of China Ltd | 0.40% |
| 24 | 2303United Microelectronics Corp | 0.40% |
| 25 | 2383Elite Material Co Ltd | 0.39% |
| 26 | BHARTIBharti Airtel Ltd | 0.39% |
| 27 | 3690Meituan, B Shares | 0.38% |
| 28 | AUAnglogold Ashanti PLC COM SHS | 0.38% |
| 29 | W8VBank of China Ltd | 0.37% |
| 30 | ARAMCSARSaudi Arabian Oil Co | 0.35% |
| 31 | NUNU Holdings Ltd/Cayman Islands | 0.35% |
| 32 | 3037Unimicron Technology Corp | 0.35% |
| 33 | ITUB4Itau Unibanco Holding SA | 0.34% |
| 34 | 1211RUBBYD Co Ltd | 0.33% |
| 35 | 9999NetEase Inc | 0.33% |
| 36 | NPNNaspers Ltd | 0.32% |
| 37 | INFOInfosys Ltd | 0.31% |
| 38 | 2345Accton Technology Corp | 0.30% |
| 39 | GMEXICOBGrupo Mexico SAB de CV | 0.30% |
| 40 | 2327Yageo Corp | 0.30% |
| 41 | PETR4Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.30% |
| 42 | 9888Baidu, Inc., A Shares | 0.29% |
| 43 | 105560KB Financial Group Inc | 0.28% |
| 44 | GFIGold Fields Ltd | 0.28% |
| 45 | PETR3Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.27% |
| 46 | 9618JD.com Inc | 0.27% |
| 47 | DELTA-RDelta Electronics Thailand PCL | 0.26% |
| 48 | 2891CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.25% |
| 49 | SNBSARSaudi National Bank/The | 0.25% |
| 50 | 034020Doosan Enerbility Co Ltd | 0.25% |
| 51 | AXSBAxis Bank Ltd | 0.24% |
| 52 | OTPOTP Bank Nyrt | 0.24% |
| 53 | 2360Chroma ATE Inc | 0.24% |
| 54 | 012330Hyundai Mobis Co Ltd | 0.23% |
| 55 | MMMahindra & Mahindra Ltd | 0.23% |
| 56 | KFHKWDKuwait Finance House KSCP | 0.23% |
| 57 | FUISFFubon Financial Holding Co Ltd | 0.23% |
| 58 | PC6PetroChina Co Ltd | 0.23% |
| 59 | 9961Trip.com Group Ltd | 0.23% |
| 60 | 2382Quanta Computer Inc | 0.23% |
| 61 | LTLarsen & Toubro Ltd | 0.23% |
| 62 | FSRFirstRand Ltd | 0.22% |
| 63 | AVMPFAsia Vital Components Co Ltd | 0.22% |
| 64 | CHLChina Life Insurance Co Ltd | 0.21% |
| 65 | 006400Samsung SDI Co Ltd | 0.21% |
| 66 | 055550Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.21% |
| 67 | BAFBajaj Finance Ltd | 0.21% |
| 68 | GFNORTEOGrupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.21% |
| 69 | 000270Kia Corp | 0.21% |
| 70 | 2882Cathay Financial Holding Co Ltd | 0.20% |
| 71 | 012450Hanwha Aerospace Co Ltd | 0.20% |
| 72 | SBKStandard Bank Group Ltd | 0.20% |
| 73 | FJZZijin Mining Group Co Ltd | 0.20% |
| 74 | PKOPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.20% |
| 75 | 992Lenovo Group Ltd | 0.19% |
| 76 | 028260Samsung C&T Corp | 0.19% |
| 77 | STCSARSaudi Telecom Co | 0.19% |
| 78 | CPICapitec Bank Holdings Ltd | 0.19% |
| 79 | NBKKWDNational Bank of Kuwait SAKP | 0.19% |
| 80 | M4BChina Merchants Bank Co Ltd | 0.18% |
| 81 | MTNMTN Group Ltd | 0.18% |
| 82 | BAPCredicorp Ltd | 0.18% |
| 83 | AMXBAmerica Movil SAB de CV | 0.18% |
| 84 | QNBKQARQatar National Bank QPSC | 0.18% |
| 85 | PKNOrlen SA PLN1.25 | 0.18% |
| 86 | KMBKotak Mahindra Bank Ltd | 0.17% |
| 87 | VALValterra Platinum Ltd | 0.17% |
| 88 | 035420NAVER Corp | 0.17% |
| 89 | TCSTata Consultancy Services Ltd | 0.17% |
| 90 | 7769HON PRECISION INC | 0.17% |
| 91 | 086790Hana Financial Group Inc | 0.17% |
| 92 | EMAARAEDEmaar Properties PJSC | 0.16% |
| 93 | 032830Samsung Life Insurance Co Ltd | 0.16% |
| 94 | FABAEDFirst Abu Dhabi Bank PJSC | 0.16% |
| 95 | EK7Agricultural Bank of China Ltd | 0.16% |
| 96 | FEMSAUBDFomento Economico Mexicano SAB de CV | 0.16% |
| 97 | 066570LG Electronics Inc | 0.16% |
| 98 | 005490POSCO Holdings Inc | 0.16% |
| 99 | 2885Yuanta Financial Holding Co Ltd | 0.16% |
| 100 | MAADESARSaudi Arabian Mining Co | 0.16% |
| 101 | CEMEXCPOCemex SAB de CV | 0.16% |
| 102 | IKFChina Shenhua Energy Co Ltd | 0.15% |
| 103 | 068270Celltrion Inc | 0.15% |
| 104 | IJ0BeOne Medicines Ltd | 0.15% |
| 105 | 6669Wiwynn Corp | 0.15% |
| 106 | SBINState Bank of India | 0.15% |
| 107 | HUVRHindustan Unilever Ltd | 0.15% |
| 108 | BBDC4Banco Bradesco SA | 0.15% |
| 109 | SUNPSun Pharmaceutical Industries Ltd | 0.14% |
| 110 | 5274ASPEED Technology Inc | 0.14% |
| 111 | NTPCNTPC Ltd | 0.14% |
| 112 | BBCABank Central Asia Tbk PT | 0.14% |
| 113 | SCCOSouthern Copper Corporation COM | 0.14% |
| 114 | PBKPublic Bank Bhd | 0.14% |
| 115 | MSILMaruti Suzuki India Ltd | 0.14% |
| 116 | B3SA3B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.13% |
| 117 | AKCPFAsustek Computer Inc | 0.13% |
| 118 | ETISAAEDEmirates Telecommunications Group Co PJSC | 0.13% |
| 119 | 329180HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0.13% |
| 120 | 300750Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.13% |
| 121 | 2412Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.13% |
| 122 | 267260HD Hyundai Electric Co Ltd | 0.13% |
| 123 | TATATata Steel Ltd | 0.13% |
| 124 | 034730SK Inc | 0.13% |
| 125 | 1303Nan Ya Plastics Corp | 0.13% |
| 126 | HNDLHindalco Industries Ltd | 0.13% |
| 127 | MAYMalayan Banking Bhd | 0.12% |
| 128 | BHEBharat Electronics Ltd | 0.12% |
| 129 | 2887TS Financial Holding Co Ltd | 0.12% |
| 130 | YUMCYum China Holdings Inc | 0.12% |
| 131 | 4GNBWal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.12% |
| 132 | 1801Innovent Biologics Inc | 0.12% |
| 133 | ETENational Bank of Greece SA | 0.12% |
| 134 | 175Geely Automobile Holdings Ltd | 0.12% |
| 135 | ABEV3Ambev SA | 0.12% |
| 136 | C7A0Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.12% |
| 137 | TTANTitan Co Ltd | 0.12% |
| 138 | ITSA4Itausa SA | 0.12% |
| 139 | 1347Hua Hong Semiconductor Ltd. | 0.12% |
| 140 | CIMBCIMB Group Holdings Bhd | 0.12% |
| 141 | 2886Mega Financial Holding Co Ltd | 0.12% |
| 142 | WICOFWistron Corp | 0.12% |
| 143 | 2269Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.12% |
| 144 | 1024Kuaishou Technology | 0.12% |
| 145 | 600519Kweichow Moutai Co Ltd | 0.12% |
| 146 | WEGE3Weg SA COM NPV | 0.11% |
| 147 | EMIRAAEDEmirates NBD Bank PJSC | 0.11% |
| 148 | 2301Lite-On Technology Corp | 0.11% |
| 149 | 2884E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.11% |
| 150 | 1109China Resources Land Ltd | 0.11% |
| 151 | UTCEMUltraTech Cement Ltd | 0.11% |
| 152 | PWGRPower Grid Corp of India Ltd | 0.11% |
| 153 | 373220LG Energy Solution Ltd | 0.11% |
| 154 | SHFLShriram Finance Ltd | 0.11% |
| 155 | SABICSARSaudi Basic Industries Corp | 0.11% |
| 156 | 2368Gold Circuit Electronics Ltd | 0.11% |
| 157 | 298040Hyosung Heavy Industries Corp | 0.11% |
| 158 | SBSP3Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.11% |
| 159 | KGHKGHM Polska Miedz SA | 0.11% |
| 160 | 316140Woori Financial Group Inc | 0.10% |
| 161 | 010140Samsung Heavy Industries Co Ltd | 0.10% |
| 162 | 3443Global Unichip Corp | 0.10% |
| 163 | IMPImpala Platinum Holdings Ltd | 0.10% |
| 164 | PJCPICC Property & Casualty Co Ltd | 0.10% |
| 165 | BPAC11Banco BTG Pactual SA | 0.10% |
| 166 | CHUChina Petroleum & Chemical Corp | 0.10% |
| 167 | ABGAbsa Group Ltd | 0.10% |
| 168 | AXIA3Axia Energia SA | 0.10% |
| 169 | ICTInternational Container Terminal Services Inc | 0.10% |
| 170 | PEOBank Polska Kasa Opieki SA | 0.10% |
| 171 | 4958Zhen Ding Technology Holding Ltd | 0.10% |
| 172 | SQM-BSociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.10% |
| 173 | EUROBEurobank SA | 0.10% |
| 174 | TPEIRPiraeus Bank SA | 0.10% |
| 175 | 3481Innolux Corp | 0.10% |
| 176 | 2020ANTA Sports Products Ltd | 0.10% |
| 177 | 010120LS Electric Co Ltd | 0.09% |
| 178 | 051910LG Chem Ltd | 0.09% |
| 179 | ADCBAEDAbu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0.09% |
| 180 | 009540HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.09% |
| 181 | HCLTHCL Technologies Ltd | 0.09% |
| 182 | 9992Pop Mart International Group Ltd | 0.09% |
| 183 | 2890SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 0.09% |
| 184 | 4FOIndustrias Penoles SAB de CV | 0.09% |
| 185 | 033780KT&G Corp | 0.09% |
| 186 | 1YOYangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 0.09% |
| 187 | 2883KGI Financial Holding Co Ltd | 0.09% |
| 188 | ACWAACWA Power Co | 0.09% |
| 189 | 3665Bizlink Holding Inc | 0.09% |
| 190 | 2449King Yuan Electronics Co Ltd | 0.09% |
| 191 | 300308Zhongji Innolight Co Ltd | 0.09% |
| 192 | 000810Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 0.09% |
| 193 | 042660Hanwha Ocean Co Ltd | 0.09% |
| 194 | 3008Largan Precision Co Ltd | 0.09% |
| 195 | BBRIBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 0.09% |
| 196 | QIBKQARQatar Islamic Bank QPSC | 0.09% |
| 197 | ADVANC-RAdvanced Info Service PCL | 0.09% |
| 198 | 2423KE Holdings Inc | 0.09% |
| 199 | 1216Uni-President Enterprises Corp | 0.09% |
| 200 | PTT-RPTT Public Company Limited THB1(NVDR) | 0.09% |
| 201 | 7NFNongfu Spring Co Ltd | 0.09% |
| 202 | APNTAsian Paints Ltd | 0.09% |
| 203 | ALCPFAlchip Technologies Ltd | 0.08% |
| 204 | PZUPowszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0.08% |
| 205 | RIBLSARRiyad Bank | 0.08% |
| 206 | 75CChina Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.08% |
| 207 | HARHarmony Gold Mining Co Ltd | 0.08% |
| 208 | 207940Samsung Biologics Co Ltd | 0.08% |
| 209 | 9866NIO Inc | 0.08% |
| 210 | EIMEicher Motors Ltd | 0.08% |
| 211 | PRIO3PRIO SA/Brazil | 0.08% |
| 212 | ADSEZAdani Ports & Special Economic Zone Ltd | 0.08% |
| 213 | EMBJ3Embraer SA | 0.08% |
| 214 | WI4Weichai Power Co Ltd | 0.08% |
| 215 | 1378China Hongqiao Group Ltd | 0.08% |
| 216 | NESTNestle India Ltd | 0.08% |
| 217 | 9868XPeng Inc | 0.08% |
| 218 | 064350Hyundai Rotem Co Ltd | 0.08% |
| 219 | 2892First Financial Holding Co Ltd | 0.08% |
| 220 | ASELSAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 0.08% |
| 221 | 9926Akeso Inc | 0.08% |
| 222 | 196170Alteogen Inc | 0.08% |
| 223 | 3653Jentech Precision Industrial Co Ltd | 0.08% |
| 224 | DSYDiscovery Ltd | 0.08% |
| 225 | 000150Doosan Co Ltd | 0.08% |
| 226 | TNBTenaga Nasional Bhd | 0.08% |
| 227 | ALINMSARAlinma Bank | 0.07% |
| 228 | SLMSanlam Ltd | 0.07% |
| 229 | 086520Ecopro Co Ltd | 0.07% |
| 230 | 2015Li Auto Inc | 0.07% |
| 231 | APHSApollo Hospitals Enterprise Ltd | 0.07% |
| 232 | 2059King Slide Works Co Ltd | 0.07% |
| 233 | 2057ZTO Express Cayman Inc | 0.07% |
| 234 | ITCITC Ltd | 0.07% |
| 235 | EQTL3Equatorial SA | 0.07% |
| 236 | HNALHindustan Aeronautics Ltd | 0.07% |
| 237 | SABBSARSaudi Awwal Bank | 0.07% |
| 238 | 6446PharmaEssentia Corp | 0.07% |
| 239 | GAPBGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.07% |
| 240 | GRASIMGrasim Industries Ltd | 0.07% |
| 241 | COALCoal India Ltd | 0.07% |
| 242 | HTHTH World Group Ltd., ADR | 0.07% |
| 243 | 2379Realtek Semiconductor Corp | 0.07% |
| 244 | 2880Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 0.07% |
| 245 | INDIGOInterGlobe Aviation Ltd | 0.07% |
| 246 | ONGCOil & Natural Gas Corp Ltd | 0.07% |
| 247 | 3034Novatek Microelectronics Corp | 0.07% |
| 248 | D7NCMOC Group Ltd | 0.07% |
| 249 | SBILIFESBI Life Insurance Co Ltd | 0.07% |
| 250 | 003550LG Corp | 0.07% |
| 251 | KKCCummins India Ltd | 0.07% |
| 252 | CHILEBanco de Chile | 0.07% |
| 253 | LTMLatam Airlines Group SA | 0.07% |
| 254 | 035720Kakao Corp | 0.07% |
| 255 | 601138Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 0.07% |
| 256 | GULF-RGulf Development PCL | 0.07% |
| 257 | BMRIBank Mandiri Persero Tbk PT | 0.07% |
| 258 | PMAHPress Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.07% |
| 259 | SHPShoprite Holdings Ltd | 0.07% |
| 260 | TECHMTech Mahindra Ltd | 0.07% |
| 261 | DIVIDivi's Laboratories Ltd | 0.07% |
| 262 | BIDBid Corp Ltd | 0.07% |
| 263 | TVSLTVS Motor Co Ltd | 0.07% |
| 264 | SSWSibanye Stillwater Ltd | 0.07% |
| 265 | 6488Globalwafers Co Ltd | 0.07% |
| 266 | SAFCOSARSABIC Agri-Nutrients Co | 0.07% |
| 267 | 018260Samsung SDS Co Ltd | 0.07% |
| 268 | CIPLACipla Ltd/India | 0.07% |
| 269 | ALDARAEDAldar Properties PJSC | 0.06% |
| 270 | TLKMTelkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.06% |
| 271 | ADIBAEDAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.06% |
| 272 | JSTLJSW Steel Ltd | 0.06% |
| 273 | C4CBank of Communications Co Ltd | 0.06% |
| 274 | 006800Mirae Asset Securities Co Ltd | 0.06% |
| 275 | CEZCEZ AS | 0.06% |
| 276 | TMPVTata Motors Passenger Vehicles Limited | 0.06% |
| 277 | 047810Korea Aerospace Industries Ltd | 0.06% |
| 278 | TMCVTata Motors Ltd /new | 0.06% |
| 279 | 042700Hanmi Semiconductor Co Ltd | 0.06% |
| 280 | 267250HD Hyundai Co Ltd | 0.06% |
| 281 | TRENTTrent Ltd | 0.06% |
| 282 | 5880Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 0.06% |
| 283 | MAXHEALTMax Healthcare Institute Ltd | 0.06% |
| 284 | ALPHAAlpha Bank SA | 0.06% |
| 285 | CPALL-RCP ALL PCL | 0.06% |
| 286 | D7CChina CITIC Bank Corp Ltd | 0.06% |
| 287 | 1093CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.06% |
| 288 | RENT3Localiza Rent a Car SA | 0.06% |
| 289 | 2382Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd. | 0.06% |
| 290 | PFCIBCOPGrupo Cibest SA | 0.06% |
| 291 | ALEWAllegro.eu SA | 0.06% |
| 292 | VBLVarun Beverages Ltd | 0.06% |
| 293 | 2395Advantech Co Ltd | 0.06% |
| 294 | 688China Overseas Land & Investment Ltd | 0.06% |
| 295 | DRRDDr Reddy's Laboratories Ltd | 0.06% |
| 296 | ADANIAdani Power Ltd | 0.06% |
| 297 | BJAUTBajaj Auto Ltd | 0.06% |
| 298 | TATACONSTata Consumer Products Ltd | 0.06% |
| 299 | 2603Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.06% |
| 300 | NEDNedbank Group Ltd | 0.06% |
| 301 | 688256Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 0.06% |
| 302 | BIMASBIM Birlesik Magazalar AS | 0.06% |
| 303 | AOT-RAirports of Thailand PCL | 0.06% |
| 304 | 000720Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.06% |
| 305 | SAOASASOL LTD | 0.06% |
| 306 | BJFINBajaj Finserv Ltd | 0.06% |
| 307 | TPWRTata Power Co Ltd/The | 0.06% |
| 308 | 2002China Steel Corp | 0.06% |
| 309 | 3533Lotes Co Ltd | 0.06% |
| 310 | JIOFINJio Financial Services Ltd | 0.06% |
| 311 | GVTDGE Vernova T&D India Ltd | 0.06% |
| 312 | 247540Ecopro BM Co Ltd | 0.05% |
| 313 | DMARTAvenue Supermarts Ltd | 0.05% |
| 314 | 600036China Merchants Bank Co Ltd | 0.05% |
| 315 | 079550LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 0.05% |
| 316 | 017670SK Telecom Co Ltd | 0.05% |
| 317 | LPPLPP SA | 0.05% |
| 318 | EBPSantander Bank Polska SA | 0.05% |
| 319 | NPHNortham Platinum Holdings Ltd | 0.05% |
| 320 | BBAS3Banco do Brasil SA | 0.05% |
| 321 | 3529eMemory Technology Inc | 0.05% |
| 322 | CGPOWERCG Power & Industrial Solutions Ltd | 0.05% |
| 323 | CIFCCholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 0.05% |
| 324 | 267CITIC Ltd | 0.05% |
| 325 | 015760Korea Electric Power Corp | 0.05% |
| 326 | POWFPower Finance Corp Ltd | 0.05% |
| 327 | XPXP, Inc., Class A | 0.05% |
| 328 | 2319China Mengniu Dairy Co Ltd | 0.05% |
| 329 | 071050Korea Investment Holdings Co Ltd | 0.05% |
| 330 | AJZArca Continental SAB de CV | 0.05% |
| 331 | 1177Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.05% |
| 332 | COMIEGPCOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT CIB | 0.05% |
| 333 | MOTHERSOSamvardhana Motherson International Ltd | 0.05% |
| 334 | 5347Vanguard International Semiconductor Corp | 0.05% |
| 335 | EECSAREtihad Etisalat Co | 0.05% |
| 336 | ETERNALEternal Ltd | 0.05% |
| 337 | 278470APR Corp/Korea | 0.05% |
| 338 | WX8WuXi AppTec Co Ltd | 0.05% |
| 339 | VBBR3Vibra Energia SA | 0.05% |
| 340 | 2376Gigabyte Technology Co Ltd | 0.05% |
| 341 | BSFRSARBanque Saudi Fransi | 0.05% |
| 342 | 1590Airtac International Group | 0.05% |
| 343 | 005387Hyundai Motor Co | 0.05% |
| 344 | 9901New Oriental Education & Technology Group Inc | 0.05% |
| 345 | POLICYBZPB Fintech Ltd | 0.05% |
| 346 | 3045Taiwan Mobile Co Ltd | 0.05% |
| 347 | HMCLHero MotoCorp Ltd | 0.05% |
| 348 | 300502Eoptolink Technology Inc Ltd | 0.05% |
| 349 | BDMS-RBangkok Dusit Medical Services PCL | 0.05% |
| 350 | ADNO2AEDAdnoc Gas PLC | 0.05% |
| 351 | SUELSuzlon Energy Ltd | 0.05% |
| 352 | INDUSTOWIndus Towers Ltd | 0.05% |
| 353 | 3KYHansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.05% |
| 354 | 688041Hygon Information Technology Co., Ltd., A Shares | 0.05% |
| 355 | BVNCia de Minas Buenaventura SAA | 0.05% |
| 356 | 086280Hyundai Glovis Co Ltd | 0.05% |
| 357 | HDFCLIFEHDFC Life Insurance Co Ltd | 0.05% |
| 358 | PSYSPersistent Systems Ltd | 0.05% |
| 359 | YZCAYankuang Energy Group Co Ltd | 0.05% |
| 360 | 8069E Ink Holdings Inc | 0.05% |
| 361 | 690EHaier Smart Home Co Ltd | 0.05% |
| 362 | LPCLupin Ltd | 0.05% |
| 363 | 600900China Yangtze Power Co Ltd | 0.05% |
| 364 | BRITBritannia Industries Ltd | 0.05% |
| 365 | 2356Inventec Corp | 0.05% |
| 366 | PTTEP-RPTT Exploration & Production PCL | 0.05% |
| 367 | IHIndian Hotels Co Ltd/The | 0.05% |
| 368 | AUBANKAU Small Finance Bank Ltd | 0.05% |
| 369 | REMRemgro Ltd | 0.05% |
| 370 | DIBAEDDubai Islamic Bank PJSC | 0.05% |
| 371 | 1301Formosa Plastics Corp | 0.05% |
| 372 | RICHTRichter Gedeon Nyrt | 0.05% |
| 373 | VODVodacom Group Ltd | 0.05% |
| 374 | 2688ENN Energy Holdings Ltd | 0.05% |
| 375 | GGBR4Gerdau SA | 0.05% |
| 376 | PIRPeople's Insurance Co Group of China Ltd/The | 0.05% |
| 377 | BCIBanco de Credito e Inversiones SA | 0.05% |
| 378 | 003670POSCO Future M Co Ltd | 0.05% |
| 379 | 3YBPostal Savings Bank of China Co Ltd | 0.05% |
| 380 | WPROWipro Ltd | 0.04% |
| 381 | SUZB3Suzano SA | 0.04% |
| 382 | NCLNew China Life Insurance Co Ltd | 0.04% |
| 383 | PGTRFPegatron Corp | 0.04% |
| 384 | 601899Zijin Mining Group Co Ltd | 0.04% |
| 385 | 20SenseTime Group Inc., B Shares | 0.04% |
| 386 | 1326Formosa Chemicals & Fibre Corp | 0.04% |
| 387 | ASIIAstra International Tbk PT | 0.04% |
| 388 | ALMARSARAlmarai Co JSC | 0.04% |
| 389 | 2Y11China Tower Corp Ltd | 0.04% |
| 390 | TRPTorrent Pharmaceuticals Ltd | 0.04% |
| 391 | CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | 0.04% |
| 392 | 836China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 393 | 3293International Games System Co Ltd | 0.04% |
| 394 | KOFUBLCoca-Cola Femsa SAB de CV | 0.04% |
| 395 | IIBIndusInd Bank Ltd | 0.04% |
| 396 | 6618JD Health International Inc | 0.04% |
| 397 | VIVT3Telefonica Brasil SA | 0.04% |
| 398 | POWERINDHitachi Energy India Ltd | 0.04% |
| 399 | 138040Meritz Financial Group Inc | 0.04% |
| 400 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.04% |
| 401 | SCC-RSiam Cement PCL/The | 0.04% |
| 402 | HDFCAMCHDFC Asset Management Co Ltd | 0.04% |
| 403 | MBKmBank SA | 0.04% |
| 404 | 4904Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 0.04% |
| 405 | 2331Li Ning Co Ltd | 0.04% |
| 406 | 096770SK Innovation Co Ltd | 0.04% |
| 407 | BSANBanco Santander Chile | 0.04% |
| 408 | POLYCABPolycab India Ltd | 0.04% |
| 409 | ASURBGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0.04% |
| 410 | TMETencent Music Entertainment Group, ADR | 0.04% |
| 411 | BSEBSE Ltd | 0.04% |
| 412 | 5QL0Chailease Holding Co Ltd | 0.04% |
| 413 | CI9CITIC Securities Co Ltd | 0.04% |
| 414 | AOCAluminum Corp of China Ltd | 0.04% |
| 415 | CIBESCOPGrupo Cibest SA | 0.04% |
| 416 | 272210Hanwha Systems Co Ltd | 0.04% |
| 417 | FIBRAPLPrologis Property Mexico SA de CV | 0.04% |
| 418 | TGBMFTCC Group Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 419 | SOILSolar Industries India Ltd | 0.04% |
| 420 | ARNBSARArab National Bank | 0.04% |
| 421 | MOLMOL Hungarian Oil & Gas PLC | 0.04% |
| 422 | JBSJBS NV | 0.04% |
| 423 | VEDLVedanta Ltd | 0.04% |
| 424 | BZKanzhun Ltd | 0.04% |
| 425 | SULAISARDr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 0.04% |
| 426 | NRPNEPI Rockcastle NV | 0.04% |
| 427 | IQCDQARIndustries Qatar QSC | 0.04% |
| 428 | ADEAdani Enterprises Ltd | 0.04% |
| 429 | 291China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 430 | 9698GDS Holdings Ltd., A Shares | 0.04% |
| 431 | 2313Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.04% |
| 432 | 601318Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.04% |
| 433 | TUPRSTurkiye Petrol Rafinerileri AS | 0.04% |
| 434 | BHFCBharat Forge Ltd | 0.04% |
| 435 | ENEV3Eneva SA | 0.04% |
| 436 | INDONESIAN RUPIAH | 0.04% |
| 437 | IHHIHH Healthcare Bhd | 0.04% |
| 438 | FUNO11Fibra Uno Administracion SA de CV | 0.04% |
| 439 | RADL3Raia Drogasil SA | 0.04% |
| 440 | PIDIPidilite Industries Ltd | 0.04% |
| 441 | BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | 0.04% |
| 442 | 1140Bank AlBilad | 0.04% |
| 443 | 259960Krafton Inc | 0.04% |
| 444 | 2324Compal Electronics Inc | 0.04% |
| 445 | GAMGamuda Bhd | 0.04% |
| 446 | ALAshok Leyland Ltd | 0.04% |
| 447 | 5876Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 0.04% |
| 448 | BBDC3Banco Bradesco SA | 0.04% |
| 449 | BPCLBharat Petroleum Corp Ltd | 0.04% |
| 450 | 1208MMG Ltd | 0.04% |
| 451 | FORHFortis Healthcare Ltd | 0.04% |
| 452 | JIXJiangxi Copper Co Ltd | 0.04% |
| 453 | 002475Luxshare Precision Industry Co Ltd | 0.04% |
| 454 | ZVLZhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.04% |
| 455 | PPHPepkor Holdings Ltd | 0.04% |
| 456 | 601288Agricultural Bank of China Ltd | 0.04% |
| 457 | BVTBidvest Group Ltd | 0.04% |
| 458 | C6GCOSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 459 | 2207Hotai Motor Co Ltd | 0.04% |
| 460 | PPCPublic Power Corp SA | 0.04% |
| 461 | DLFUDLF Ltd | 0.04% |
| 462 | ADNO1AEDADNOC Drilling Co PJSC | 0.04% |
| 463 | BHELBharat Heavy Electricals Ltd | 0.04% |
| 464 | 002594BYD Co Ltd | 0.04% |
| 465 | 1520Midea Group Co Ltd | 0.04% |
| 466 | JINDALSTJindal Steel Ltd | 0.04% |
| 467 | BDOBDO Unibank Inc | 0.04% |
| 468 | PAYTMOne 97 Communications Ltd | 0.04% |
| 469 | ICICIGIICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 0.04% |
| 470 | CGGChina Gold International Resources Corp Ltd | 0.04% |
| 471 | Grupo Carso SAB de CV | 0.04% |
